معلومات عن المنتج
روتين مصل الحليب المركّز، مالتودكسترين، أولين النخيل، بروتين مصل الحليب، حامض زيت بذر اللفت منخفض الأيروسيك، زيت دوار الشمس، لاكتوز، مستحلب (ليسيثين الصويا)، زيت السمك، حامض الفوسفوريك، حامض الستريك، زيت نباتي غني بحامض الأراكيدونيك، مضادات التأكسد (أسكوربيل بالميتات، خليط توكوفيرول مركّز)، ماء، مستنبت البيفيدوس، فيتامينات ومعادن.
الإمارات
معلومات غذائية | لكل 100 مللتر من غذاء الحليب المحضر | لكل 100 غرام من غذاء الحليب المجفف |
---|---|---|
الطاقة (كيلوكالوري) | 67 | 494 |
(كيلوجول) | 280 | 2145 |
ماء (غرام) | 90 | 2 |
بروتين (غرام) | 2 | 14.82 |
دسم (غرام) | 3 | 22.72 |
حامض اللينولييك (مغ) | 58 | 4250 |
حامض الألفالينولنيك (ملغم) | 69 | 510 |
إيه آر إيه (مغ) | 7 | 50 |
دي إتش إيه (ملغم) | 7 | 50 |
كربوهيدرات (غرام) | 8 | 57.56 |
رطوبة (غرام) | 0 | 2.9 |
معادن (رماد) (غرام) | 34 | 247 |
الصوديوم (ملغم) | 90 | 660 |
البوتاسيوم (ملغم) | 46 | 340 |
الكلوريد (ملغم) | 76 | 560 |
الكالسيوم (ملغم) | 50 | 370 |
الفوسفور (ملغم) | 5 | 40 |
حديد (مغ) | 1 | 7.5 |
نحاس (مغ) | 0 | 0.38 |
زنك (مغ) | 1 | 4.6 |
يود (مكغ) | 15 | 110 |
منغنيز (مكغ) | 6 | 46 |
المنغنيز (مكغم) | 2 | 13 |
فيتامين أ (مكغ) | 61 | 450 |
فيتامين د (مكغ) | 1 | 8.4 |
فيتامين هـ (مكغ) | 1 | 8.5 |
فيتامين ك1(مكغ) | 5 | 40 |
فيتامين سي (مغ) | 9 | 65 |
تنصح منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة، و استمرار الرضاعة الطبيعية قدر الاستطاعة. ألبان الاطفال للنمو صيغت لتلبية الاحتياجات الغذائية المتغيرة لصغار الأطفال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن سن السنة و لا يستخدم لتغذية الرضع.
منتجات أخرى قد تهمّك

نان إتش إيه 3 400غ
روتين مصل الحليب المركّز، مالتودكسترين، أولين النخيل، بروتين مصل الحليب، حامض زيت بذر اللفت منخفض الأيروسيك، زيت دوار الشمس، لاكتوز، مستحلب ليسيثين الصويا، زيت السمك، حامض الفوسفوريك، حامض الستريك،